圓弧型鋁合金框架結構件選型
名 稱 | 規(guī)格A mm | 圓弧三通 | 圓弧四通 | 圓弧正三通 | 邊框條 PR1 | 平三通 | 平四通 | 中間條 P2 |
圓 弧 型 角 連 接 | 30 (R8或R15) | AR3-30-18 ARL3-30-18 (B=15) | AR4-30-18 (B=15) | AR3T-30-18 (B=15) | PR1-30-18 | AN3-30-18 | AN4-30-18 | P2-30-18 |
40 (R16 或 R25) | AR3-40-25 (B=18) | AR4-40-25 (B=18) | AR3T-40-25 (B=18) | PR1-40-25 | AN3-40-25 | AN4-40-25 | P2-40-25 | |
50 | AR3-50-25 (B=20) | AR4-50-25 (B=20) | AR3T-50-25 (B=20) | PR1-50-25 | AN3-50-25 | AN4-50-25 | P2-50-25 | |
50 | AR3-50-28 (B=24) | AR4-50-28 (B=24) | AR3T-50-28 (B=24) | PR1-50-28 | AN3-50-28 | AN4-50-28 | P2-50-28 | |
50 | AR3-50-34-J (B=20) | AR4-50-34-J (B=20) | AR3T-50-34-J (B=20) | PR1-50-34-J | AN3-50-34 | AN4-50-34 | P2-50-34 | |
60 | AR3-63-53 (B=18) | AR4-63-53 (B=18) | AR3T-63-53 (B=18) | PR1-63-53 | AN3-63-53 | AN4-63-53 | P2-63-53 | |
70 | AR3-70-53 (B=20) | AR4-70-53 (5=20) | AR3T-70-53 (B=20) | PR1-70-53 | AN3-70-53 | AN4-70-53 | P2-70-53 |
注:邊框條、中間條的厚度不小于2mm。
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調 版權所有備案號:浙ICP備88880000