BJT-II型彈簧減振器的型號、規(guī)格及技術參數(shù) 單位為毫米
型號 | 減振器外形尺寸 | 彈簧預壓縮量 λ | 最大使用載 荷N/只 | 豎向剛度 N/mm | 阻尼比 | 底板中心 距L | 底板孔φ | ||
H (自然態(tài)) | D | 安裝連接 螺孔B | |||||||
BJT-3-II | 116 | 95 | M12 | 14 | 500 | 45 | 0.045 | 120 | 10.5 |
BJT-4- II | 700 | 52 | |||||||
BJT-5-II | 132 | 110 | 1 000 | 64 | 0.046 | 140 | |||
BJT-6- II | 1 500 | 78 | |||||||
BJT-7-II | 145 | 220 | M16 | 2 000 | 86 | 0.047 | 310 | 12.5 | |
BJT-8-II | 3 000 | 134 | |||||||
BJT-9-II | 12 | 4 000 | 192 | 0.048 | |||||
BJT-10-II | 5 000 | 235 |
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調 版權所有備案號:浙ICP備88880000